Як повідомляє прес-служба КМДА, відповідне рішення прийнято, щоб киянам та гостям міста було зручно діставатись до міських кладовищ.
Відповідно до графіку, з 26 до 29 квітня буде організовано роботу автобусів, тролейбусів, трамваїв та маршрутних таксі залежно від пасажиропотоків та зі збільшенням рухомого складу на найбільш популярних у ці дні маршрутах.
Випуск автобусів, трамваїв, тролейбусів у поминальні дні 26, 27, 28, 29 квітня та 09 травня 2009 року
Автобус | Трамвай | Тролейбус | Назва маршруту | Час роботи | |
26 квітня 2009 р. | |||||
Північне кладовище | |||||
258 | ст.м."Лісова" - Північне кладовище | 7-00-19-00 | Без зуп."Сади" АН України | ||
258 | ст.м."Лісова" - Північне кладовище | 7-00-19-00 | Без зуп."Сади" АН України | ||
258 | ст.м."Лісова" - Північне кладовище | 6-30-19-00 | Без зуп."Сади" АН України | ||
258 | ст.м."Лісова" - Північне кладовище | 7-30-19-00 | Без зуп."Сади" АН України | ||
258 | ст.м."Лісова" - Північне кладовище | 8-00-19-00 | Без зуп."Сади" АН України | ||
258 | ст.м."Лісова" - Північне кладовище | 8-00-19-00 | Без зуп."Сади" АН України | ||
8 | Ст. м. "Позняки" - ст.м."Лісова" | на період роботи | |||
28 | вул.Милославська - ст.м."Лісова" | 8-00-22-00 | |||
29 | Червоний хутір - ст.м."Лісова" | 8-00-22-00 | |||
35 | вул. Сабурова - ст.м."Лісова" | 7-00-21-00 | |||
Південне кладовище | |||||
740 | Одеська площа - Південне кладовище | 7-30-19-00 | без проміжних зупинок | ||
740 | Одеська площа - Південне кладовище | 7-30-19-00 | розміщення резерву на Одеській площі | ||
2 | ст.м. "Либідська" - Кібцентр | 9-00-21-00 | |||
11 | ст.м. "Либідська" - Музей Архітектури | 9-00-21-00 | |||
12 | вул.Жилянська - вул.Трутенка | 9-00-21-00 | |||
2-к | Одеська площа - ст. м. "Либідська" | 9-00-21-00 | |||
43 | вул. Сосюри - ст. м. "Либідська" | 9-00-21-00 | |||
Лук'янівське кладовище | |||||
16 | вул. Щусєва - майдан Незалежності | 10-00-20-00 | |||
23к | вул.Туполєва-ст.м."Дорогожичі" | 9-00-20-00 | |||
23 | вул. Туполєва - Лук'янівська площа | ||||
19 | пл. Космонавтів - ст. м. "Дорогожичі" | ||||
15 | |||||
Лісове кладовище | |||||
77 | вул. Курнатовського - Лісове кладовище | 7-30-19-00 | |||
81 | ст.м."Лісова" - масив Лісовий | 8-00-19-00 | |||
Дод "екс" | ст.м. "Оболонь" - Лісове кладовище | 8-00-19-00 | пр. Героїв Сталінграда - пр. Московський - пр. Ватутіна - вул. Крайня | ||
Дод "екс" | ст.м. "Петрівка" - Лісове кладовище | 8-00-19-00 | пр. Московський - пр. Ватутіна - вул. Крайня | ||
22 | бульв. Перова - ЗЗБК | 8-00-22-00 | |||
28 | вул. Милославська - ст.м."Лісова" | 8-00-20-00 | |||
33 | вул. Кибальчича - ДРВЗ | 8-00-22-00 | |||
35 | вул. Сабурова - ст. м. "Лісова" | 7-00-21-00 | |||
37 | ст. м. "Лісова" - вул. Милославська | 10-00-20-00 | |||
25 | пр. Свободи - ст.м. "Петрівка" | 10-00-20-00 | |||
27 | ДСК - ст. м. "Петрівка" | 10-00-20-00 | |||
Солом'янське кладовище | |||||
69 | Палац Спорту - вул. Литвиненко- Вольгемут | 8-00-19-00 | |||
3 | Залізн. м-в-Палац Спорту | 10-00-20-00 | |||
8 | пл. Толстого-вул. Смілянська | 10-00-20-00 | |||
17 | пл. Толстого-Пл. Космонавтів | 10-00-20-00 | |||
40 | Кадетський Гай - вул. Жилянська | 10-00-20-00 | |||
19 | пл. Космонавтів-ст. м. "Дорогожичі" | 10-00-20-00 | |||
Міське кладовище | |||||
14 | ст.м. "Нивки"-Лісорозсадник | 8-00-19-00 | |||
32 | Ст.м."Нивки" - Мінській ж/м | 8-00-19-00 | |||
90 | Інтернац.пл. - вул.Григ.-Барськ. | ||||
90к | Інтернац.пл. - ст. м. "Святошин" | 8-00-19-00 | |||
23 | вул. Туполєва-Лук'янівська пл. | ||||
23к | вул.Туполєва-ст.м."Дорогожичі" | 9-00-20-00 | |||
26 | пр.Свободи - ст.м. "Нивки" | 10-00-21-00 | |||
25 | пр. Свободи - ст.м. "Петрівка" | 10-00-20-00 | |||
Святошинське кладовище | |||||
56 | "НВЦ"-ст. м. "Академмістечко" | 8-00-19-00 | |||
23 | вул.Симеренка-вул.Салютна | ||||
39 | вул.Чорнобильська- пр-т 50-річчя Жовт. | ||||
Мишоловське кладовище | |||||
52 | ст. м. "Либідська"- вул.Закарпатська | 8-00-19-00 | |||
Чапаєвське кладовище | |||||
Дод. | ст.м. "Видубичі" - сан."Конча-Заспа" | 8-00-19-00 | |||
43 | ст.м. "Видубичі" - с.Козин | ||||
Пирогівське кладовище | |||||
27 | ст.м. "Либідська" - с. Пирогово | 8-00-19-00 | |||
Совське кладовище | |||||
19 | вул.Ізюмська-вул. Охтирс.(до кладовища) | 8-00-19-00 | |||
19к | ст.м. "Либідська" - Совське кладовище | ||||
Корчуватське кладовище | |||||
20 | ст. м. "Либідська"-с. Корчувате | ||||
Пуща-Водицьке кладовище | |||||
30 | ст.м."Академмістечко" - Сан."Лісова поляна2 | 8-00-19-00 | |||
7 | Пуща-Водиця - пл. Шевченка | 9-00-21-00 | |||
12 | Пуща-Водиця - Контрактова пл. | на період роботи маршруту | |||
19 | Контрактова пл. - пл.Шевченка | на період роботи маршруту | |||
Байкове кладовище | |||||
5 | вул. Ізюмська - Залізничний вокзал | 8-30-19-00 | |||
12к | Тубінститут - вул. Ізюмська | 8-30-19-00 | |||
Дод. | Солом янська пл.-тубінститут | ||||
Дод. | вул. ізюмська-вул.Байкова | 8-30-19-00 | |||
12 | вул. Трутенка - вул. Жилянська | 9-00-21-00 | |||
43 | вул.Сосюри - ст.м."Либідська" | ||||
40 | Кадетський гай - вул. Жилянська | 10-00-20-00 | |||
27 квітня 2009р. | |||||
Бортничанське кладовище | |||||
104 | ст. м. "Бориспільська" - с. Бортничі | 8-00-19-00 | без розриву зміни | ||
Вигурівське-Троєщинське кладовища | |||||
6 | вул. Сосюри-с. Троєщина | 8-00-19-00 | |||
Позняківське, Дарницьке кладовища | |||||
42 | вул.Панельна-ст.м."Осокорки" | 8-00-19-00 | без розриву зміни | ||
45 | ст.м."Харківська" - ст.м."Дарниця" | 8-00-19-00 | без розриву зміни | ||
8 | ж/м Позняки- ст.м."Лісова" | на період роботи маршруту | |||
22 | бульв. Перова-ЗЗБК | на період роботи маршруту | |||
29 | ст.м."Лісова"- Червоний Хутір | на період роботи маршруту | |||
Звіринецьке кладовище | |||||
43 | вул.Сосюри-ст.м."Либідська" | 2 без розриву зміни | |||
28 квітня 2009р. | |||||
Биківнянське кладовище | |||||
11 | ст.м."Лісова" - с.Биківня | 9-00-18-00 | |||
Байкове кладовище | |||||
5 | вул. Ізюмська-Залізничний вокзал | 8-30-19-00 | без розриву зміни | ||
12 | вул. Оленівська-вул. Ізюмська | 8-30-19-00 | без розриву зміни | ||
29 | вул. Байкова - ст. м. "Печерська" | 8-30-19-00 | |||
29к | вул. Байкова - Володимирський р-к | 8-30-19-00 | |||
12 | вул. Трутенка-вул.Жилянська | 9-00-21-00 | 2 без розриву зміни | ||
43 | вул.Сосюри - ст.м."Либідська" | 9-00-21-00 | 2 без розриву зміни | ||
40 | Кадетський гай - вул. Жилянська | ||||
29 квітня 2009 р. | |||||
Міське кладовище | |||||
14 | ст.м. "Нивки" - Лісорозсадник | 11-00-19-00 | без розриву зміни | ||
30 Е | Ст.м."Нивки" - Міське кладововище | 11-00-19-00 | без проміжних зуп. | ||
32 | Ст.м."Нивки" - Мінський ж/м | 11-00-19-00 | без розриву зміни | ||
90 | Інтернац. пл. - вул.Григ.-Барського | 11-00-19-00 | без розриву зміни | ||
90к | ст.м."Святошино" - Інтернац. пл. | 11-00-19-00 | |||
23 | вул. Туполєва - Лук'янівська пл. | 9-00-21-00 | |||
23к | вул. Туполєва - м.Дорогожичі | 9-00-21-00 | |||
25 | пр. Свободи - ст.м. "Петрівка" | 9-00-21-00 | без розриву зміни | ||
26 | пр.Свободи - ст.м. "Нивки" | 10-00-21-00 | без розриву зміни | ||
35 | ст.м. "Дорогожичі" - вул. Іашкевича | 10-00-20-00 | 5 без розриву зміни | ||
36 | вул. Івашкевича - ст.м. "Нивки" | 10-00-20-00 | без розриву зміни | ||
09 травня 2009 р. | |||||
Лук'янівське військове кладовище | |||||
23 | вул. Туполєва - Лук'янівська пл. | 9-00-19-00 | |||
16 | вул. Щусєва - Майдан Незалежності | 9-00-19-00 |
Випуск автобусів в режимі маршрутного таксі у поминальні дні 26, 27, 28, 29 квітня 09 травня 2009 року
Маршрут | Назва маршруту | Час роботи | Примітка |
26 квітня 2009 р. | |||
Південне кладовище | |||
206 | Ст. м. Либідська - Кібцентр | 7-00-21-00 | |
208 | Голосіївська площа - у-м. "Біличі" | 7-00-21-00 | |
Лук'янівське кладовище | |||
179 | Ст.м. "Політехнічна" - вул. Татарська | 7-00-21-00 | |
150 | вул. Милославська - Індустр. Шляхопровід | 7-00-21-00 | |
157-д | вул. Бальзака - Севастопольська площа | 7-00-21-00 | |
550 | вул. Народного Ополчення - Лісове кладовище | 7-00-21-00 | до вул. Електротехнічна |
551 | Індустр. Шляхопровід - Лісове кладовище | 7-00-21-00 | до вул. Електротехнічна |
565 | Ст.м. "Петрівка" - Аеропорт "Київ" | 7-00-21-00 | |
166 | Ст.м. "Лукянівська" - міське кладовище | 7-00-21-00 | |
Лісове кладовище | |||
551 | Індустріал. Шляхопровід - Лісове кладовище | 7-00-21-00 | до вул. Електротехнічна |
550 | вул. Народного Ополчення - Лісове кладовище | 7-00-21-00 | до вул. Електротехнічна |
213 | ст.М. "Позняки" - Лісове кладовище | 7-00-21-00 | ч/з в. Крайня |
ст. М. "Чернігівська" - Лісове Кладовище | 7-00-21-00 | ч/з в. Крайня | |
246 | Ст. м. "Лівобережна" - вул. Карбишева | 7-00-21-00 | |
236 | с. Троєщина - Ленінградська пл. | 7-00-21-00 | |
522 | ст. м. "Петрівка" - вул. Данькевича | 7-00-21-00 | |
Солом"янське кладовище | |||
554 | вул. Литвиненко-Вольгемут - вул. Еспланадна" | 7-00-21-00 | |
239 | Ст.м. "Шулявська" - Ст.м. "Либідська" | 7-00-21-00 | |
220 | Севастопольська пл. - вул. Тростянецька | 7-00-21-00 | |
Шулявське кладовище | |||
554 | вул. Литвиненко-Вольгемут - вул. Еспланадна" | 7-00-21-00 | |
174 | Ст. м. "Святошино" - вул. Булгакова | 7-00-21-00 | |
Міське кладовище | |||
182 | пр.Свободи - ст.м. "Нивки" | 7-00-21-00 | |
228 | вул. Маршала Гречка - ст.м. "Університет" | 7-00-21-00 | |
537 | ст.м. "Нивки" - площа Шевченка | 7-00-21-00 | |
410 | ст.м. "Нивки" - ст.м. "Петрівка" | 7-00-21-00 | |
490 | вул. Г-Барського - ст.м "Дорогожичі" | 7-00-21-00 | |
166 | ст.м. "Лук'янівська" - міське кладовище | 7-00-21-00 | |
Байкове кладовище | |||
220 | Севастопольська пл. - вул. Тростянецька | 7-00-21-00 | |
206 | Ст. м. Либідська - Кібцентр | 7-00-21-00 | |
209 | Ст. м. "Плац Україна" - Теремки - II | 7-00-21-00 | |
209-к | Ст. м. "Либідська" - вул. Ломоносова | 7-00-21-00 | |
212 | Ст.м. "Либідська" - НВЦ | 7-00-21-00 | |
239 | Ст.м. "Либідська" - Ст.м. "Шулявська" | 7-00-21-00 | |
457 | Ст.м. "Либідська" - вул. Грабовського | 7-00-21-00 | |
211 | ж/м. ДВРЗ - Автовокзал | 7-00-21-00 | |
27 квітня 2009 р. | |||
Позняківське,Дарницьке кладовища | |||
445 | ст.м. "Дарниця" - ст.м. "Позняки" | 7-00-21-00 | |
213 | ст.М. "Позняки" - Лісове кладовище | 7-00-21-00 | ч/з в. Крайня |
225 | ст.м. "Харківська" - ст.м. "Дарниця" | 7-00-21-00 | |
Біличанське кладовище | |||
497 | вул. Наумова - ст.м. "Святошин" | 7-00-21-00 | |
497-к | Ст.м. Академмістечко" - ж/м "Новобіличі" | 7-00-21-00 | |
28 квітня 2009 р. | |||
Байкове кладовище | |||
220 | Севастопольська пл. - вул. Тростянецька | 7-00-21-00 | |
206 | Ст. м. Либідська - Кібцентр | 7-00-21-00 | |
209 | Ст. м. "Плац Україна" - Теремки - II | 7-00-21-00 | |
209-к | Ст. м. "Либідська" - вул. Ломоносова | 7-00-21-00 | |
212 | Ст.м. "Либідська" - НВЦ | 7-00-21-00 | |
239 | Ст.м. "Либідська" - Ст.м. "Шулявська" | 7-00-21-00 | |
457 | Ст.м. "Либідська" - вул. Грабовського | 7-00-21-00 | |
211 | ж/м. ДВРЗ - Автовокзал | 7-00-21-00 | |
29 квітня 2009 р. | |||
Міське кладовище | |||
182 | пр.Свободи - ст.м. "Нивки" | 7-00-21-00 | |
228 | вул. Маршала Гречка - ст.м. "Університет" | 7-00-21-00 | |
537 | ст.м. "Нивки" - площа Шевченка | 7-00-21-00 | |
410 | ст.м. "Нивки" - ст.м. "Петрівка" | 7-00-21-00 | |
490 | вул. Г-Барського - ст.м "Дорогожичі" | 7-00-21-00 | |
166 | ст.м. "Лук'янівська" - міське кладовище | 7-00-21-00 | |
9 травня 2006 р. | |||
Військове кладовище | |||
179 | Ст.м. "Політехнічна" - вул. Татарська | 7-00-21-00 | |
150 | вул. Милославська - Індустр. Шляхопровід | 7-00-21-00 | |
157-д | вул. Бальзака - Севастопольська площа | 7-00-21-00 | |
550 | вул. Народного Ополчення - Лісове кладовище | 7-00-21-00 | |
551 | Індустр. Шляхопровід - р-к "Троєщина" | 7-00-21-00 | до вул. Електротехнічна |
565 | Ст.м. "Петрівка" - Аеропорт "Київ" | 7-00-21-00 |
![]() | 14.11.2017, 13:56 Сергій Огородник |
![]() | 13.11.2017, 10:59 Олександр Вовченко |