За даними Головного управління статистики у Києві, станом на 1 червня у столиці проживає 2 мільйони 928 тисяч 177 осіб.
Про це повідомляє сайт відомства.
Згідно з підрахунком, найбільше людей мешкає у Солом’янському районі (370 тисяч 288 осіб), а найменше – у Печерському (156 тисяч 436 осіб).
Чисельність населення (за оцінкою) на 1 червня 2017 року та середня чисельність у січні–травні 2017 року1
(осіб)
Наявне населення | Постійне населення | |||
на | середня чисельність | на | середня чисельність | |
м.Київ | 2928177 | 2926969 | 2886870 | 2885662 |
райони | ||||
Голосіївський | 251080 | 251003 | 248982 | 248905 |
Дарницький | 337706 | 336884 | 331207 | 330385 |
Деснянський | 368911 | 369067 | 366021 | 366177 |
Дніпровський | 355419 | 355305 | 353690 | 353576 |
Оболонський | 321229 | 321317 | 318355 | 318443 |
Печерський | 156436 | 155764 | 151713 | 151041 |
Подільський | 200664 | 200350 | 197254 | 196940 |
Святошинський | 341305 | 341256 | 335385 | 335336 |
Солом´янський | 370288 | 370197 | 368242 | 368151 |
Шевченківський | 225139 | 225826 | 216021 | 216708 |
Відзначається, що розрахунки чисельності населення здійснені на основі наявних адміністративних даних щодо держреєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.