Борг споживачів за теплову та електричну енергію перед АК "Київенерго" вже перевищує 1,3 мільярди гривень, повідомляє прес-служба "Київенерго".
Через великий борг відключенню підлягають в основному заклади, які фінансуються з міського та районного бюджетів, а також комунальні підприємства. Загальний борг споживачів перед АК "Київенерго" за електрику складає 788 мільйонів гривень, за теплову енергію - 512 мільйонів гривень.
За словами комерційного директора "Київенерго" Сергія Чеха, всі організації, які відключаються від електрики та тепла, вчасно отримали повідомлення про вимкнення та мали змогу прийняти всі необхідні заходи аби уникнути таких дій.
"В ситуації, коли заборгованість споживачів перед "Київенерго" може призвести до повного паралічу системи тепло та електрозабезпечення в столиці, компанія вимушена йти на крайній захід - відключення боржників. Адже на сьогодні компанія знаходиться у складному фінансовому становищі: ми так і не отримали компенсації від КМДА, яка сягнула 1 мільярд гривень, боржники розраховуються вкрай неакуратно, а питання закупівлі мазуту для постачання тепла до столиці компанія вирішує самотужки", - сказав Чех.
За його словами, через небажання своєчасно сплачувати за електрику виявились відключеними не тільки учбові, лікарняні та адміністративні будови, але й деякі вулиці столиці, які належать до об'єктів "Київміськсвітла".
"Розпочавши відключення боржників, АК "Київенерго" діє виключно в рамках законодавства, яке вимагає від енергетичних компаній обмежувати постачання електричної енергії боржникам. Відповідальність за наслідки покладається на орган, який допустив виникнення заборгованості", - наголосив Чех.
За повідомленням прес-служби, у відношенні боржників "Київенерго" чітко дотримується послідовних дій та правових заходів і вимагає виконувати платіжну дисципліну всіх споживачів. Компанія неодноразово публічно та офіційними листами попереджала про наслідки тривалої несплати боргу за послуги.
Причини, які призвели до відключення деяких споживачів "Київенерго" вбачає у небажанні боржників розраховуватися та своєчасно вирішувати питання виходу зі складної ситуації. З приводу відключення боржників компанія направила листи до КМДА та у відповідні органи влади та контролю.
Список споживачів-боржників за електроенергію, які підлягають відключенню
Споживач | Борг (на 15.01.2009), грн. |
КМКЛ "Київський мiський центр серця" | 679121,69 |
Київська МКЛ швидкої медичної допомоги | 552093,64 |
Управлiння освiти Днiпровської РДА у м.Києвi | 538176,29 |
Управлiння освiти Днiпровської РДА у м. Києвi | 426495,16 |
Управлiння освiти Голосiївської РДА у м.Києвi | 241176,05 |
Науковий центр радiацiйної медицини АМНУ | 107997,11 |
"КМПБ N7" | 89267,43 |
Вище професiйне училище N25 | 88570,66 |
НДЕI Мiнекономiки України | 40668,19 |
Полiклiнiка N1 Оболонського району м. Києва | 30567,58 |
Київське вище проф. училище технолог. та дизайну одягу | 30552,61 |
Центральна районна полiклiнiка Днiпров. р-ну | 29343,13 |
Київський мiський педагогiчний унiверситет iм. Б.Д.Грiнченка | 27943,70 |
Полiклiнiка N2 Шевченкiвського р-ну | 27147,18 |
Київське вище професiйне училище водного транспорту | 24952,92 |
Київська мiська психоневрологiчна лiкарня N2 | 23564,09 |
Київський центр спортивної медицини | 22992,71 |
КМЦ соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi ВО КМ ради (КМДА) | 22071,03 |
Київська мiська станцiя швидкої медичної допомоги та медиц. катастроф | 17741,86 |
Середня загальноосвiтня школа N119 | 17119,34 |
Київський мiський медичний коледж | 16250,28 |
Полiклiнiка N3 Подiльського р-ну м.Киева | 15391,24 |
Центр. р-на полiклiнiка Солом`янського р-ну | 14665,73 |
Полiклiнiка сiмейних лiкарiв "Корчувате" | 14385,11 |
ВСП НПУ iм. М.П. Драгоманова "ВПУ" | 14195,22 |
Київське вище професiйне училище будiвництва i архiтектури | 13580,40 |
Середня школа N248 | 12746,17 |
СЗШ N238 | 10553,87 |
Голосiївська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя | 9821,08 |
Київський мiський центральний протитуберкульозний диспансер | 9275,05 |
КПЛ БiКГ | 8792,71 |
Український центр народної культури "Музей Iвана Гончара" | 6024,54 |
Полiклiнiка N3 Солом'янського р-ну | 5815,75 |
Полiклiнiка N1 Печерського р-ну м. Києва | 5353,33 |
Київський мiський психоневрологiчний диспансер N2 | 4953,64 |
Дитяча стоматологiчна полiклiнiка N1 | 3106,13 |
Київський професiйний лiцей сфери послуг | 2500,00 |
Амбулаторiя лiкарiв загальної практики в селищi Бикiвня | 2248,02 |
Список споживачів-боржників за теплоенергію, які підлягають відключенню
Споживач | Борг (на 20.01.2009), грн. |
Державне пiдприємство "Дослiдний з-д спецелектрометалургiї iм.Патона" | 192172,34 |
Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства Святошинського району м.Києва Житлово-експлуатацiйна органiзацiя N813 | 100509,81 |
Комунальне пiдприємство "ЖЕО-112" Голосiївської районної в м.Києвi Ради | 49974,26 |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЖЕК-108" | 45477,67 |
Фiзична особа Захаренко Є.О. | 45230,69 |
Комунальне пiдприємство "ЖЕО-109" Голосiївської районної у м. Києвi Ради | 44975,01 |
Державне спецiалiзоване видавництво художньої лiтератури "Днiпро" | 44270,63 |
Комунальне пiдприємство "Батиївське" Солом`янської районної у м.Києвi ради | 38650,26 |
Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства Днiпровського р-ну в м.Києвi (ЖРЕО 403) | 28529,9 |
ТОВ "ЖЕК-107" | 26254,87 |
Дочiрнє пiдприємство "Печерське монтажне управлiння" ВАТ "Пiвдентеплоенергомонтаж" | 25087,44 |
Комунальне пiдприємство "ЖЕО-109" Голосiївської районної у м. Києвi Ради | 17273,76 |
Державне комунальне пiдприємство по експлуатацiї та ремонту житлового фонду Днiпровського р-ну житлово- ремонтно-експлуатацийна организация-1003 | 16797 |
Державне комунальне пiдприємство по експлуатацiї та ремонту житлового фонду Днiпровського р-ну Житлово-ремонтно-експлуатацiйна органiзацiя 9 | 16467,01 |
Комунальне пiдприємство "ЖЕО-109" Голосiївської районної у м. Києвi Ради | 15555,6 |
Акцiонерне товариство закритого типу Київського спецiалiзованого управлiння N521 "Сантехмонтаж" | 11871,9 |
Державне комунальне пiдприємство по експлуатацiї та ремонту житлового фонду Житлово-ремонтне експлуатацiйне об'єднання Днiпровського р-ну N12 | 11404,36 |
Приватне пiдприємство "Днiпр-спецмонтажiнвест" | 9724,2 |
ТОВ "ЖЕК-107" | 9373,83 |
Державне комунальне пiдприємство по експлуатацiї та ремонту житлового фонду Днiпровського р-ну Житлово-ремонтно-експлуатацийна организация 1008 | 8967,08 |
ТОВ "Десса" | 8195,15 |
Державне комунальне пiдприємство по експлуатацiї та ремонту житлового фонду Днiпровського р-ну Житлово-ремонтно-експлуатацийна организация 1009 | 7149,23 |
Державне комунальне пiдприємство по експлуатацiї та ремонту житлового фонду Днiпровського району Житлово-ремонтно-експлуатацiйна органiзацiя 1008 | 6347,22 |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Новобудова" | 4362,73 |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiлея" | 4031,38 |
Державне комунальне пiдприємство по експлуатацiї та ремонту житлового фонду Днiпровського р-ну | 3690,58 |
Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства Святошинського району м.Києва Житлово-експлуатацiйна органiзацiя N813 | 2216,32 |
Державне комунальне пiдприємство по експлуатацiї та ремонту житорвого фонду Днiпровського р-ну Житлово-ремонтно-експлуатацийна организация-1011 | 397,42 |
Як відомо, влітку столичні лікарні залишилися без води через заборгованість.
Згодом медустанови вирішили відрізати від електроенергії. Причина та ж сама - борги. І знову у зв'язку з тим, що столична влада вчасно не перераховує бюджетні кошти за комунальні послуги.
![]() | 14.11.2017, 13:56 Сергій Огородник |
![]() | 13.11.2017, 10:59 Олександр Вовченко |